Unterkünfte in Ischgl
Nähe zur Silvretta Kongress Therme
Mittwoch, 20. bis Samstag, 23. Januar 2027
Hotels und Pensionen inklusive Frühstück / HP = Halbpension) | |||
|
|
|
|
Bis 100 m Entfernung | Internet | Personen / Preis ab € pro Nacht | |
Apart Garni Jungmann | 2 | ca. € 165 | |
Chalet Schmitta | 2 | auf Anfrage | |
Hotel Garni Edelweiss | 2 | ca. 85 | |
Apart Brandhof Lodge | 2 | auf Anfrage | |
|
|
|
|
Bis 200 m Entfernung | Internet | Personen / Preis ab € pro Nacht | |
Hotel Garni Mirabell | 2 | ca. € 115 | |
Hotel Germania | 2 | ca. € 150 | |
Hotel Garni Funtana | 2 | ca. € 130 | |
Hotel-Garni Binta | 2 | ca. € 100 | |
Haus Küchelspitz | 2 | ca. € 170 | |
Hotel Garni Helvetia | 2 | ca. € 100 | |
Hotel Garni Stefanie | 2 | ca. € 130 | |
Hotel Trisanna | 2 | ca. € 150 | |
Hotel Trofana Alpin | 2 | ca. € 260 | |
Hotel Garni Arosa | 2 | ca. € 140 | |
Hotel Garni Persutt | 2 | ca. € 110 | |
|
|
|
|
Bis 300 m Entfernung | Internet | Personen / Preis ab € pro Nacht | |
Hotel Post | 2 | ca. € 560 HP | |
Hotel Goldener Adler | 2 | ca. € 400 HP | |
Gletscherblick B&B | 2 | ca. € 130 | |
Hotel Charly | 2 | ca. € 160 | |
Hotel Christine | 2 | ca. € 165 | |
|
|
|
|
